شفافية في الأسعار
ثقة في القرار
تم التحديث بتاريخ: 1/12/2025
Retail EMI Calculator
Calculate your Equated Monthly Installment (EMI) for personal finance.
Amount must be between 2,500 and 300,000
Retail EMI Calculator
Calculate your Equated Monthly Installment (EMI) for personal finance.
Amount must be between 2,500 and 300,000
حاسبة الأقساط الشهرية
احسب القسط الشهري المتساوي (EMI) للتمويل الشخصي.
يجب أن يكون المبلغ بين 2,500 و 300,000
خيارات التمويل
| المدة | القسط الشهري | الرسوم الإدارية | التكلفة الإجمالية | إجمالي المدفوعات | معدل الفائدة السنوي (XIRR) |
|---|
حاسبة الأقساط الشهرية
احسب القسط الشهري المتساوي (EMI) للتمويل الشخصي.
يجب أن يكون المبلغ بين 2,500 و 300,000
خيارات التمويل
| المدة | القسط الشهري | الرسوم الإدارية | التكلفة الإجمالية | إجمالي المدفوعات | معدل الفائدة السنوي (XIRR) |
|---|
Personal Financing
Tawarruq - Murabaha
| Finance Amount | Tenor (Months) | APR | Monthly Payment | Admin Fees |
|---|---|---|---|---|
| 25,000 | 12 | 50.12% | 2,545.40 | 1% + VAT |
| 50,000 | 24 | 45.66% | 2,971.75 | 1% + VAT |
| 100,000 | 36 | 40.89% | 4,452.02 | 1% + VAT |
Auto Lease
| Asset | Asset Value | Down Payment | Finance Amount | Tenor (Months) | APR * | Monthly Payment | Admin Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Vehicle | 100,000 | 10% | 90,000 | 12 | 49.61% | 9,148 | 1% + VAT |
| New Vehicle | 200,000 | 15% | 170,000 | 24 | 45.63% | 10,180 | 1% + VAT |
| New Vehicle | 300,000 | 20% | 240,000 | 36 | 44.48% | 11,252 | 1% + VAT |
* APR includes insurance.
Personal Financing
Tawarruq - Murabaha
| Finance Amount | Tenor (Months) | APR | Monthly Payment | Admin Fees |
|---|---|---|---|---|
| 25,000 | 12 | 50.12% | 2,545.40 | 1% + VAT |
| 50,000 | 24 | 45.66% | 2,971.75 | 1% + VAT |
| 100,000 | 36 | 40.89% | 4,452.02 | 1% + VAT |
Auto Lease
| Asset | Asset Value | Down Payment | Finance Amount | Tenor (Months) | APR * | Monthly Payment | Admin Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Vehicle | 100,000 | 10% | 90,000 | 12 | 49.61% | 9,148 | 1% + VAT |
| New Vehicle | 200,000 | 15% | 170,000 | 24 | 45.63% | 10,180 | 1% + VAT |
| New Vehicle | 300,000 | 20% | 240,000 | 36 | 44.48% | 11,252 | 1% + VAT |
* APR includes insurance.
التمويل الشخصي
تورق - مرابحة
| مبلغ التمويل | المدة (بالأشهر) | معدل النسبة السنوي | القسط الشهري | الرسوم الإدارية |
|---|---|---|---|---|
| 25,000 | 12 | 50.12% | 2,545.40 | 1% + ضريبة القيمة المضافة |
| 50,000 | 24 | 45.66% | 2,971.75 | 1% + ضريبة القيمة المضافة |
| 100,000 | 36 | 40.89% | 4,452.02 | 1% + ضريبة القيمة المضافة |
تمويل المركبات
| الأصل | قيمة الأصل | الدفعة المقدمة | مبلغ التمويل | المدة (بالأشهر) | *معدل النسبة السنوي | القسط الشهري | الرسوم الإدارية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مركبة جديدة | 100,000 | 10% | 90,000 | 12 | 49.61% | 9,148 | 1% + ضريبة القيمة المضافة |
| مركبة جديدة | 200,000 | 15% | 170,000 | 24 | 45.63% | 10,180 | 1% + ضريبة القيمة المضافة |
| مركبة جديدة | 300,000 | 20% | 240,000 | 36 | 44.48% | 11,252 | 1% + ضريبة القيمة المضافة |
* معدل النسبة السنوي يشمل التأمين.
التمويل الشخصي
تورق - مرابحة
| مبلغ التمويل | المدة (بالأشهر) | معدل النسبة السنوي | القسط الشهري | الرسوم الإدارية |
|---|---|---|---|---|
| 25,000 | 12 | 50.12% | 2,545.40 | 1% + ضريبة القيمة المضافة |
| 50,000 | 24 | 45.66% | 2,971.75 | 1% + ضريبة القيمة المضافة |
| 100,000 | 36 | 40.89% | 4,452.02 | 1% + ضريبة القيمة المضافة |
تمويل المركبات
| الأصل | قيمة الأصل | الدفعة المقدمة | مبلغ التمويل | المدة (بالأشهر) | *معدل النسبة السنوي | القسط الشهري | الرسوم الإدارية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مركبة جديدة | 100,000 | 10% | 90,000 | 12 | 49.61% | 9,148 | 1% + ضريبة القيمة المضافة |
| مركبة جديدة | 200,000 | 15% | 170,000 | 24 | 45.63% | 10,180 | 1% + ضريبة القيمة المضافة |
| مركبة جديدة | 300,000 | 20% | 240,000 | 36 | 44.48% | 11,252 | 1% + ضريبة القيمة المضافة |
* معدل النسبة السنوي يشمل التأمين.
Business Financing
Point of Sale Financing
| Finance Amount | Tenor (Months) | APR | Monthly Payment | Admin Fees (Inc. VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 100,000 | 12 | 26.38% | 9,250 | 2% |
| 500,000 | 24 | 24.34% | 25,417 | 2% |
| 1,000,000 | 36 | 23.20% | 36,944 | 2% |
Asset Finance
| Finance Amount | Tenor (Months) | APR | Monthly Payment | Admin Fees (Inc. VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 100,000 | 12 | 26.38% | 9,250 | 2% |
| 500,000 | 24 | 24.34% | 25,417 | 2% |
| 1,000,000 | 36 | 23.20% | 36,944 | 2% |
Working Capital
| Finance Amount | Tenor (Months) | APR | Monthly Payment | Admin Fees (Inc. VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 250,000 | 12 | 28.58% | 23,333 | 2% |
| 500,000 | 24 | 26.45% | 25,833 | 2% |
| 1,000,000 | 36 | 25.21% | 37,778 | 2% |
Business Financing
Point of Sale Financing
| Finance Amount | Tenor (Months) | APR | Monthly Payment | Admin Fees (Inc. VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 100,000 | 12 | 26.38% | 9,250 | 2% |
| 500,000 | 24 | 24.34% | 25,417 | 2% |
| 1,000,000 | 36 | 23.20% | 36,944 | 2% |
Asset Finance
| Finance Amount | Tenor (Months) | APR | Monthly Payment | Admin Fees (Inc. VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 100,000 | 12 | 26.38% | 9,250 | 2% |
| 500,000 | 24 | 24.34% | 25,417 | 2% |
| 1,000,000 | 36 | 23.20% | 36,944 | 2% |
Working Capital
| Finance Amount | Tenor (Months) | APR | Monthly Payment | Admin Fees (Inc. VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 250,000 | 12 | 28.58% | 23,333 | 2% |
| 500,000 | 24 | 26.45% | 25,833 | 2% |
| 1,000,000 | 36 | 25.21% | 37,778 | 2% |
تمويل الأعمال
تمويل نقاط البيع
| مبلغ التمويل | المدة (بالأشهر) | معدل النسبة السنوي | القسط الشهري | الرسوم الإدارية (شاملة الضريبة) |
|---|---|---|---|---|
| 100,000 | 12 | 26% | 9,250 | 2% |
| 500,000 | 24 | 24% | 25,417 | 2% |
| 1,000,000 | 36 | 23% | 36,944 | 2% |
تمويل الأصول
| مبلغ التمويل | المدة (بالأشهر) | معدل النسبة السنوي | القسط الشهري | الرسوم الإدارية (شاملة الضريبة) |
|---|---|---|---|---|
| 250,000 | 12 | 26% | 23,125 | 2% |
| 500,000 | 24 | 24% | 25,417 | 2% |
| 1,000,000 | 36 | 23% | 36,944 | 2% |
تمويل رأس المال العامل
| مبلغ التمويل | المدة (بالأشهر) | معدل النسبة السنوي | القسط الشهري | الرسوم الإدارية (شاملة الضريبة) |
|---|---|---|---|---|
| 250,000 | 12 | 28% | 23,333 | 2% |
| 500,000 | 24 | 26% | 25,833 | 2% |
| 1,000,000 | 36 | 25% | 37,778 | 2% |
تمويل الأعمال
تمويل نقاط البيع
| مبلغ التمويل | المدة (بالأشهر) | معدل النسبة السنوي | القسط الشهري | الرسوم الإدارية (شاملة الضريبة) |
|---|---|---|---|---|
| 100,000 | 12 | 26% | 9,250 | 2% |
| 500,000 | 24 | 24% | 25,417 | 2% |
| 1,000,000 | 36 | 23% | 36,944 | 2% |
تمويل الأصول
| مبلغ التمويل | المدة (بالأشهر) | معدل النسبة السنوي | القسط الشهري | الرسوم الإدارية (شاملة الضريبة) |
|---|---|---|---|---|
| 250,000 | 12 | 26% | 23,125 | 2% |
| 500,000 | 24 | 24% | 25,417 | 2% |
| 1,000,000 | 36 | 23% | 36,944 | 2% |
تمويل رأس المال العامل
| مبلغ التمويل | المدة (بالأشهر) | معدل النسبة السنوي | القسط الشهري | الرسوم الإدارية (شاملة الضريبة) |
|---|---|---|---|---|
| 250,000 | 12 | 28% | 23,333 | 2% |
| 500,000 | 24 | 26% | 25,833 | 2% |
| 1,000,000 | 36 | 25% | 37,778 | 2% |
- هذه الحاسبة والنتائج الظاهرة هي لأغراض توضيحية واسترشادية فقط، ولا تعتبر موافقة نهائية أو ملزمة لشركة ألفا العربية للتمويل.
- يختلف معدل النسبة السنوي (APR) الفعلي ومبلغ التمويل بناءً على تقييم السجل الائتماني للعميل، وفترة الاستحقاق، وسياسات الشركة.
- تطبق الرسوم الإدارية لتمويل الأفراد بنسبة 1% من مبلغ التمويل (بحد أقصى 5,000 ر.س)، وتحتسب رسوم السداد المبكر بما يعادل كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للإغلاق العقد.
- جميع الخدمات والمنتجات خاضعة للشروط والأحكام ولوائح البنك المركزي السعودي.